產品中心

詳細介紹
| 產品型號Model | SD9022(2參數) | SD9025(5參數) | SD9029(9參數) |
| 參數測定范圍mg/L Measuring range | 余氯:0~2.5 二氧化氯:0~2.0 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~2.0 亞硝酸鹽:0~0.3 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 溶解氧:0~12 氨氮:0~10 鐵:0~0.8 銅:0~2.0 |
| zui小示值Minimum readout | 0.001mg/L | ||
| 示值誤差Basic error | ±5%FS | ||
| 重 復 性Repeatability | 2% | ||
| 供電電源Power supply | AC 220V/ 50Hz/15W | ||
| 特點 Characteristics | 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準 | ||
產品咨詢
關注微信