產品中心

產品分類
詳細介紹
| 型號 | 毛細管半徑(mm) | 大致標定系數,40kPa·s/s) | 粘度范圍 (Ps·s) | ||
| 管B | 管C | 管D | |||
| 25 | 0.125 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 4.2~80 |
| 50 | 0.25 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 18~320 |
| 100 | 0.50 | 3.2 | 1.6 | 1 | 60~1280 |
| 200 | 1.0 | 12.8 | 6.4 | 4 | 240~5200 |
| 400 | 2.0 | 50 | 25 | 16 | 960~20000 |
| 400R | 2.0 | 50 | 25 | 16 | 960~140000 |
| 800R | 4.0 | 200 | 100 | 64 | 3800~580000 |
更多產品請登錄:www.cdxbj.com 里面有zui的石油檢測儀器,。
產品咨詢
關注微信