產品中心
詳細介紹
產品名稱 | 型號 | 工作室尺(mm)深×寬×高 | 溫濕度范圍 | 其他技術參數 |
高低溫恒定 濕熱試驗箱 | GD/HS4005 | 350×400×400 | -40℃-+100℃ 30%R.H-98%R.H | 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差: +2/-3%(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) |
GD/HS4010 | 450×500×500 | |||
GD/HS4025 | 520×600×800 | |||
GD/HS4050 | 700×800×900 | |||
GD/HS41 | 1000×1000×1000 |
產品咨詢