產品中心

詳細介紹
| 名稱 | 型號 | 內膽尺寸H×S×W | 外型尺寸H×S×W | 電壓(V) | 功率(KW) | 額定溫度(℃) |
| 400℃高溫鼓風干燥箱 | DHT-430 | 350×350×350 | 570×771×510 | 220 | 3 | 400 |
| DHT-460 | 500×450×450 | 750×850×610 | 380 | 6 | 400 | |
| DHT-490 | 750×600×600 | 1050×900×760 | 380 | 9 | 400 | |
| 500℃高溫鼓風干燥箱 | DHT-530 | 350×350×350 | 570×771×510 | 220 | 3 | 500 |
| DHT-560 | 500×450×450 | 750×850×610 | 380 | 6 | 500 | |
| DHT-590 | 750×600×600 | 1050×900×760 | 380 | 9 | 500 |
產品咨詢
關注微信